3分至2.5寸滚子链条的标准规格型号为A-1,它是由材质为45#钢制成的,由链板,销钉,滚子经过机械组装加工而成。识别3分至2.5寸链条的方法可通过测量解决,通过测量节距,销轴长度,滚子直径,只要和下表中型号相符,即可确定它是哪一种链条滚子链条。
单排B型短节距链条规格及尺寸大全,单排B型短节距链条链条怎么分型号,单排B型短节距链条型号规格表
单排B型滚子链条对照表


DIN/SIO
链号
节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 内链板高度 链板厚度 极限拉伸载荷 平均拉伸载荷 每米长重
P d1 b1 d2 L Lc h2 T Q Qo q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/bf kN kg/m
04B-1 6.000 4.00 2.80 1.85 6.80 7.8 5.00 0.60 3.0/682 3.2 0.11
05B-1 8.000 5.00 3.00 2.31 8.20 8.9 7.10 0.80 5.0/1136 5.9 0.20
*06B-1 9.525 6.35 5.72 3.28 13.15 14.1 8.20 1.30 9.0/2045 10.4 0.41
08B-1 12.700 8.51 7.75 4.45 16.70 18.2 11.80 1.60 18.0/4091 19.4 0.69
10B-1 15.875 10.16 9.65 5.08 19.50 20.9 14.70 1.70 22.4/5091 27.5 0.93
12B-1 19.050 12.07 11.68 5.72 22.50 24.2 16.00 1.85 29.0/6591 32.2 1.15
16B-1 25.400 15.88 17.02 8.28 36.10 37.4 21.00 4.15/3.1 60.0/13636 72.8 2.71
20B-1 31.750 19.05 19.56 10.19 41.30 45.0 26.40 4.50/3.5 95.0/21591 106.7 3.70
24B-1 38.100 25.40 25.40 14.63 53.40 57.8 33.20 6.00/4.8 160.0/36364 187.0 7.10
28B-1 44.450 27.94 30.99 15.90 65.10 69.5 36.70 7.50/6.0 200.0/45455 222.0 8.50
32B-1 50.800 29.21 30.99 17.81 66.00 71.0 42.00 7.00/6.0 250.0/56818 277.5 10.25
B-1                      

A型链条与B型链条的区别是什么?
应用***不同:
1.A系列是符合美国连锁标准的尺寸规格:B系列是符合欧洲(主要是英国)连锁标准的尺寸规格。
2.不同的厚度:A系列产品的内链板和外链板的厚度相等,通过不同的调试可以获得相等的静态强度强度效果。  B系列产品具有相同的内部和外部链板调试,并通过不同的摆动获得相等的静态强度强度效果。
3.位置不同:A型链轮是指两侧均没有凸台的链轮,B型链轮是在一侧具有凸台,并设有键槽和用于固定的螺孔的驱动轮。



禁止复制或转载本站内容,特此声明!