双排B型短节距链条
双排短节距滚子链条规格型号表

DIN/SIO
链号
节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 内链板高度 链板厚度 排距 极限拉伸载荷 平均拉伸载荷 每米长重
P d1 b1 d2 L Lc h2 T Pt Q Qo q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/bf kN kg/m
05B-2 8.000 5.00 3.00 2.31 13.9 14.5 7.10 0.80 5.64 7.8/1773 10.2 0.33
*06B-2 9.525 6.35 5.72 3.28 23.4 24.4 8.20 1.30 10.24 16.9/3841 18.7 0.77
08B-2 12.700 8.51 7.75 4.45 31.0 32.2 11.80 1.60 13.92 32.0/7273 38.7 1.34
10B-2 15.875 10.16 9.65 5.08 36.1 37.5 14.70 1.70 16.59 44.5/10114 56.2 1.84
12B-2 19.050 12.07 11.68 5.72 42.0 43.6 16.00 1.85 19.46 57.8/13136 66.1 2.31
16B-2 25.400 15.88 17.02 8.28 68.0 69.3 21.00 4.15/3.1 31.88 106.0/24091 133.0 5.42
20B-2 31.750 19.05 19.56 10.19 77.8 81.5 26.40 4.50/3.5 36.45 170.0/38636 211.2 7.20
24B-2 38.100 25.40 14.63 101.7 106.2 33.20 6.00/4.8 48.36 280.0/63636 319.2 13.40 13.40
28B-2 44.450 27.94 30.99 15.90 124.6 129.1 36.70 7.50/6.0 59.56 360.0/81818 406.8 16.60
32B-2 50.800 29.21 30.99 17.81 124.6 129.6 42.00 7.00/6.0 58.55 450.0/102273 508.5 21.00
40B-2 63.500 39.37 38.10 22.89 154.5 161.5 25.96 8.50/8.0 72.29 630.0/143182 711.9 32.00
48B-2 76.200 48.26 45.72 29.24 190.4 198.2 63.80 12.00/10.0 91.21 1000.0/227272 1130.0 50.0
56B-2 88.900 53.98 53.34 34.32 221.2 229.6 77.80 13.50/12.0 106.60 1600.0/363635 17600 71.48
64B-2 101.600 63.50 60.96 39.40 249.9 258.4 90.17 15.00/13.0 119.89 2000.0/454544 2200.0 91.00
72B-2 114.30 72.39 68.58 44.48 283.7 292.7 103.60 17.00/15.0 136.27 2500.0/568180 2750.0 120.40

A型链条与B型链条的区别
A型链条与B型链条的区别是什么?
1.A系列是符合美国连锁标准的尺寸规格:B系列是符合欧洲(主要是英国)连锁标准的尺寸规格。
2.不同的厚度:A系列产品的内链板和外链板的厚度相等,通过不同的调试可以获得相等的静态强度强度效果。  B系列产品具有相同的内部和外部链板调试,并通过不同的摆动获得相等的静态强度强度效果。
3.位置不同:A型链轮是指两侧均没有凸台的链轮,B型链轮是在一侧具有凸台,并设有键槽和用于固定的螺孔的驱动轮。




禁止复制或转载本站内容,特此声明!